World Series History
The Fall Classic. Baseball's ultimate prize. Explore over a century of champions, MVPs, and legendary moments.
Total World Series
60
Most Titles
New York Yankees
27 Championships
Current Champion
Los Angeles Dodgers
2025 - 4-3
Los Angeles Dodgers
def. Toronto Blue Jays (4-3)
Los Angeles Dodgers
def. New York Yankees (4-1)
Texas Rangers
def. Arizona Diamondbacks (4-1)
Houston Astros
def. Philadelphia Phillies (4-2)
Atlanta Braves
def. Houston Astros (4-2)
Los Angeles Dodgers
def. Tampa Bay Rays (4-2)
Washington Nationals
def. Houston Astros (4-3)
Boston Red Sox
def. Los Angeles Dodgers (4-1)
Houston Astros
def. Los Angeles Dodgers (4-3)
Chicago Cubs
def. Cleveland Indians (4-3)
Cubs win first title in 108 years
Get World Series Tickets
Experience the Fall Classic live. Find tickets to playoff games.
Browse Tickets| Year | Champion | Runner-Up | Result | MVP | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles Dodgers | Toronto Blue Jays | 4-3 | Yoshinobu Yamamoto | - |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | New York Yankees | 4-1 | Freddie Freeman | - |
| 2023 | Texas Rangers | Arizona Diamondbacks | 4-1 | Corey Seager | - |
| 2022 | Houston Astros | Philadelphia Phillies | 4-2 | Jeremy Peña | - |
| 2021 | Atlanta Braves | Houston Astros | 4-2 | Jorge Soler | - |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | Tampa Bay Rays | 4-2 | Corey Seager | - |
| 2019 | Washington Nationals | Houston Astros | 4-3 | Stephen Strasburg | - |
| 2018 | Boston Red Sox | Los Angeles Dodgers | 4-1 | Steve Pearce | - |
| 2017 | Houston Astros | Los Angeles Dodgers | 4-3 | George Springer | - |
| 2016 | Chicago Cubs | Cleveland Indians | 4-3 | Ben Zobrist | Cubs win first title in 108 years |
| 2015 | Kansas City Royals | New York Mets | 4-1 | Salvador Perez | - |
| 2014 | San Francisco Giants | Kansas City Royals | 4-3 | Madison Bumgarner | - |
| 2013 | Boston Red Sox | St. Louis Cardinals | 4-2 | David Ortiz | - |
| 2012 | San Francisco Giants | Detroit Tigers | 4-0 | Pablo Sandoval | - |
| 2011 | St. Louis Cardinals | Texas Rangers | 4-3 | David Freese | - |
| 2010 | San Francisco Giants | Texas Rangers | 4-1 | Edgar Renteria | - |
| 2009 | New York Yankees | Philadelphia Phillies | 4-2 | Hideki Matsui | - |
| 2008 | Philadelphia Phillies | Tampa Bay Rays | 4-1 | Cole Hamels | - |
| 2007 | Boston Red Sox | Colorado Rockies | 4-0 | Mike Lowell | - |
| 2006 | St. Louis Cardinals | Detroit Tigers | 4-1 | David Eckstein | - |
| 2005 | Chicago White Sox | Houston Astros | 4-0 | Jermaine Dye | - |
| 2004 | Boston Red Sox | St. Louis Cardinals | 4-0 | Manny Ramirez | Red Sox end 86-year drought |
| 2003 | Florida Marlins | New York Yankees | 4-2 | Josh Beckett | - |
| 2002 | Anaheim Angels | San Francisco Giants | 4-3 | Troy Glaus | - |
| 2001 | Arizona Diamondbacks | New York Yankees | 4-3 | Curt Schilling & Randy Johnson | - |
| 2000 | New York Yankees | New York Mets | 4-1 | Derek Jeter | Subway Series |
| 1999 | New York Yankees | Atlanta Braves | 4-0 | Mariano Rivera | - |
| 1998 | New York Yankees | San Diego Padres | 4-0 | Scott Brosius | - |
| 1997 | Florida Marlins | Cleveland Indians | 4-3 | Liván Hernández | - |
| 1996 | New York Yankees | Atlanta Braves | 4-2 | John Wetteland | - |
| 1995 | Atlanta Braves | Cleveland Indians | 4-2 | Tom Glavine | - |
| 1994 | No World Series | - | - | - | Canceled due to player strike |
| 1993 | Toronto Blue Jays | Philadelphia Phillies | 4-2 | Paul Molitor | - |
| 1992 | Toronto Blue Jays | Atlanta Braves | 4-2 | Pat Borders | - |
| 1991 | Minnesota Twins | Atlanta Braves | 4-3 | Jack Morris | - |
| 1990 | Cincinnati Reds | Oakland Athletics | 4-0 | José Rijo | - |
| 1989 | Oakland Athletics | San Francisco Giants | 4-0 | Dave Stewart | Earthquake Series |
| 1988 | Los Angeles Dodgers | Oakland Athletics | 4-1 | Orel Hershiser | - |
| 1987 | Minnesota Twins | St. Louis Cardinals | 4-3 | Frank Viola | - |
| 1986 | New York Mets | Boston Red Sox | 4-3 | Ray Knight | - |
| 1985 | Kansas City Royals | St. Louis Cardinals | 4-3 | Bret Saberhagen | - |
| 1984 | Detroit Tigers | San Diego Padres | 4-1 | Alan Trammell | - |
| 1983 | Baltimore Orioles | Philadelphia Phillies | 4-1 | Rick Dempsey | - |
| 1982 | St. Louis Cardinals | Milwaukee Brewers | 4-3 | Darrell Porter | - |
| 1981 | Los Angeles Dodgers | New York Yankees | 4-2 | Ron Cey, Pedro Guerrero, Steve Yeager | - |
| 1980 | Philadelphia Phillies | Kansas City Royals | 4-2 | Mike Schmidt | - |
| 1979 | Pittsburgh Pirates | Baltimore Orioles | 4-3 | Willie Stargell | - |
| 1978 | New York Yankees | Los Angeles Dodgers | 4-2 | Bucky Dent | - |
| 1977 | New York Yankees | Los Angeles Dodgers | 4-2 | Reggie Jackson | - |
| 1976 | Cincinnati Reds | New York Yankees | 4-0 | Johnny Bench | - |
| 1975 | Cincinnati Reds | Boston Red Sox | 4-3 | Pete Rose | - |
| 1969 | New York Mets | Baltimore Orioles | 4-1 | Donn Clendenon | Miracle Mets |
| 1968 | Detroit Tigers | St. Louis Cardinals | 4-3 | Mickey Lolich | - |
| 1961 | New York Yankees | Cincinnati Reds | 4-1 | Whitey Ford | - |
| 1955 | Brooklyn Dodgers | New York Yankees | 4-3 | Johnny Podres | Dodgers first title |
| 1954 | New York Giants | Cleveland Indians | 4-0 | None | Willie Mays catch |
| 1947 | New York Yankees | Brooklyn Dodgers | 4-3 | - | Jackie Robinson first World Series |
| 1932 | New York Yankees | Chicago Cubs | 4-0 | - | Babe Ruth called shot |
| 1927 | New York Yankees | Pittsburgh Pirates | 4-0 | - | Murderers Row |
| 1919 | Cincinnati Reds | Chicago White Sox | 5-3 | - | Black Sox Scandal |
| 1903 | Boston Americans | Pittsburgh Pirates | 5-3 | - | First World Series |
